| Simbolo | Seguridad | Monday 2nd | Wednesday 11th | Thursday 12th | Friday 13th | Monday 16th | Tuesday 17th | Wednesday 18th | Thursday 19th | Friday 20th | Monday 23rd | Friday 27th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed |
| INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| *all times are server time (GMT+2) | ||||||||||||
Tuklasin ang isang bagong panahon ng online trading kasama ang Fintana at maranasan ang kapangyarihan ng tuluy-tuloy na pangangalakal na idinisenyo para sa mga mamumuhunan ngayon.
Thank you for visiting Fintana
Please note that Fintana does not accept traders from your country
Hindi tumatanggap ang Fintana ng mga mangangalakal mula sa iyong bansa