| Symbol | Security | September, Monday 7th | September, Tuesday 15th | September, Wednesday 16th | September, Friday 18th | September, Monday 21st | September, Tuesday 22nd | September, Wednesday 23rd | September, Friday 25th | September, Monday 28th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD200 | Indices. | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Early open 17:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHKcash | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COCOA | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COFFEE | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COPPER | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CORN | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cotton | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Hkcash | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| INDIA | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ITALY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Kuwait | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Metals | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Norway | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SOYBEAN | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUGAR | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USA | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WHEAT | Spots | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| *all times are server time (GMT+0) | ||||||||||
Découvrez une nouvelle ère de trading en ligne avec Fintana et découvrez la puissance d'un trading transparent conçu pour les investisseurs d'aujourd'hui.
Thank you for visiting Fintana
Please note that Fintana does not accept traders from your country
Fintana n'accepte pas les traders de votre pays